Minice so v soboto nadaljevale z turnirji za državno prvenstvo. Ekipa Formis mini je igrala na glavni veji turnirja v Luknji v Mariboru, ekipa mini mini pa v drugem krogu repasaža v Ljutomeru.
FORMIS MINI
Turnir, na katerem so nastopale še ekipe Nova KBM I, Turbina in Frajle iz Murske sobote, je pomenil še enega v nizu brez poraza za naše najmlajše.
V prvi tekmi so mini 4MIS-ke najprej zanesljivo s 3:0 premagale Turbino iz Selnice, nato pa z enakim rezultatom še domačinke, Novo KBM. V zadnji tekmi so Formiske z 2:1 premagale še Frajle s tem, da so v tretjem setu dobile priložnost za igro tiste igralke, ki drugače igrajo manj.
Prva postava je v obeh tekmah prikazala kar nekaj lepih potez, tudi zabijanja ni manjkalo, druga postava pa je zmagovala gladko, kot po navadi.
Naslednji turnir bo šele 6. aprila, nasprotnice našim pa bodo Nova KBM, Braslovče in Šoštanj. Obeta se ogorčen boj za prvi dve mesti, ki vodita v polfinale, tretje in četrto pa v finale repasaža.
Rezultati in uvrstitve na turnirju:
Frajle | : Nova KBM Branik I | 1:2 (13:25, 25:07, 18:25) | 1. | Formis mini | 8 | 3:0 | 8:1 | 208:116 |
Turbina | : Formis mini | 0:3 (04:25, 08:25, 13.25) | 2. | Nova KBM Branik I | 4 | 2:1 | 4:5 | 165:179 |
Nova KBM Branik I | : Formis mini | 0:3 (18:25, 07:25, 18:25) | 3. | Frajle | 5 | 1:2 | 5:4 | 179:160 |
Frajle | : Turbina | 3:0 (25:14, 25:23, 25:08) | 4. | Turbina | 1 | 0:3 | 1:8 | 118:215 |
Turbina | : Nova KBM Branik I | 1:2 (13:25, 10:25, 25:15) | ||||||
Formis mini | : Frajle | 2:1 (25:13, 25:10, 08:25) |
Vse rezultate si lahko pogledate ….. TUKAJ.
{gallery Novice_ostali/Mini/3kolo}
FORMIS MINI MINI
Formis mini mini je nadaljeval s tekmami v repasažu. V Ljutomerju so se pomerile z ekipami ŽOK Ljutomer, Galeje in Nove KBM II. Prvo tekmo so odigrale z domačinkami, ki so bile premočan nasprotnik in so zmagale z rezultatom s 3:0. V drugi tekmi so se mini mini 4MIS-ke pomerile z Galejo in po napeti igri izgubile tesno z 2:1. Zadnja tekma pa je končno prinesla zmago proti ekipi Nove KBM II, ki so jo Formiske premagale z rezultatom 2:1 ter tako srečne in vesele odhitele proti domu.
Turnir pomeni novo zmago in nove izkušnje za novo generacijo minic, ki bodo tekmovanje nadaljevale na turnirjih za mesta.
Rezultati in uvrstitve na turnirju:
Formis mini mini | : ŽOK ZM Ljutomer | 0:3 (16:25, 10:25, 10:25) | 1. | ŽOK ZM Ljutomer | 7 | 3:0 | 7:2 | 217:137 |
Galeja Branik | : Nova KBM Branik II | 3:0 (25:05, 25:15, 25:14) | 2. | Galeja Branik | 6 | 2:1 | 6:3 | 206:151 |
ŽOK ZM Ljutomer | : Nova KBM Branik II | 2:1 (25:08, 19:25, 25:11) | 3. | Formis mini mini | 3 | 1:2 | 3:6 | 151:204 |
Formis mini mini | : Galeja Branik | 1:2 (08:25, 26:24, 10:25) | 4. | Nova KBM Branik II | 2 | 0:3 | 2:7 | 133:215 |
Galeja Branik | : ŽOK ZM Ljutomer | 1:2 (25:23, 10:25, 22:25) | ||||||
Nova KBM Branik II | : Formis mini mini | 1:2 (05:25, 25:19, 25:27) |
Vse rezultate si lahko pogledate ….. TUKAJ.
{gallery Novice_ostali/Mini/3kolo/minimini}